| Hạt cắt từ dây thép | ||
| Thành phần hóa học Thành phần hóa học | Cacbon (C) | 0,45~0,85 % |
| Mangan (Mn) | 0,30~1,30 % | |
| Silic (Si) | 0,15~0,35 % | |
| Lưu huỳnh (S) | ≤ 0,05 % | |
| Phốt pho (P) | ≤ 0,04 % | |
| Độ cứng trung bình Độ cứng | 1,0mm:42~53HRC | |
| 1,5mm:41~45HRC | ||
| Độ lệch độ cứng Độ lệch độ cứng | Phạm vi sai lệch tối đa là ±3,0HRC | |
| Độ lệch tối đa ±3,0HRC | ||
| Độ bền kéo Cường độ kéo | 1.0mm:1750~2150Mpa | |
| 1.5mm:1250~1450Mpa | ||
| Mật độ tối thiểu Mật độ nhỏ nhất | 7,8g/cm³ | |
| Tiêu chuẩn sản xuấtTiêu chuẩn | GB/T18838.5-2015《Hạt cắt từ dây thép》Hạt cắt từ dây thép JB/T8354.2015《Hạt cắt từ dây thép》Hạt cắt từ dây thép | |


Phạm vi ứng dụng
Chất mài mòn kim loại này được phát triển cho các mục đích khác nhau như liệt kê dưới đây.
1. Làm sạch bề mặt: Vật đúc, vật rèn, vật đúc khuôn, thép tấm, thép chữ H, thép kết cấu;
2. Tẩy gỉ và tẩy cặn : Đúc, rèn, thép tấm, thép chữ H, thép kết cấu;
3. Tăng cường bề mặt: Bánh răng, chi tiết đã xử lý nhiệt;
4. Phun bi: Thép tấm, thép hình;
5. Phun bi tăng cường: Thép tấm, thép hình;
6. Khử cát: Thép tấm, thép hình;
7. Xử lý trước khi sơn: Thép tấm, thép hình, thép kết cấu.
Thiết bị áp dụng
Là một loại hạt mài làm sạch bằng kim loại, hạt thép đúc của chúng tôi phù hợp cho nhiều loại máy phun bi bao gồm loại thùng quay, loại móc treo, loại băng cao su, loại bàn xoay, loại bàn quay, v.v. Nó cũng hoạt động tốt với máy phun bi tăng cường, dây chuyền xử lý bề mặt thép tấm, v.v.