ProduktProdukty | Śrut łożyskowyBŁożyskowySStal Grit | |||||||
Skład chemiczny Chemiczny Skład | Węgiel(C) | 0,80-1,20% | ||||||
Krzem(Si) | 0,15-1,20% | |||||||
Mangan(Mn) | 0,20-1,20% | |||||||
Siarka(S) | ≤0,05% | |||||||
Fosfor(P) | ≤0,05% | |||||||
Chrom (Cr) | 0,60-1,60% | |||||||
KształtWygląd | KanciastyKanciasty | |||||||
TwardośćTwardość | Śrut łożyskowy GP: 40-50 HRC Śrut łożyskowy GL: 53-60 HRC Śrut łożyskowy GH: 61-67 HRC | |||||||
Struktura metalograficznaMikrostruktura | Drobnoziarnisty, jednorodny martenzyt odpuszczonyDrobny, równomiernie odpuszczony martenzyt | |||||||
GęstośćGęstość | >7,50 g/cm³ | |||||||
ModelTyp | G12 | G14 | G16 | G18 | G25 | G40 | G50 | G80 |
Wielkość ziarnaZakres średnicy | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 10 | 0,7 | 0,4 | 0,3 |
Zakres zastosowania
Ten ścierniwo metalowe zostało opracowane do różnych celów, jak wymieniono poniżej.
1. Czyszczenie powierzchni: Odlewy, odkuwki, odlewy ciśnieniowe, blachy stalowe, dwuteowniki, stal konstrukcyjna;
2. Odkrawianie i usuwanie rdzy: Odlewy, kute, blachy stalowe, dwuteowniki, stal konstrukcyjna;
3. Wzmacnianie powierzchni: Koła zębate, części obrabiane cieplnie;
4. Piaskowanie: Blacha stalowa, profile stalowe;
5. Śrutowanie: Blacha stalowa, profile stalowe;
6. Usuwanie piasku: Blacha stalowa, profile stalowe;
7. Obróbka wstępna przed malowaniem: Blachy stalowe, profile stalowe, stal konstrukcyjna.
Odpowiednie urządzenia
Jako rodzaj metalicznego ścierniwa do czyszczenia strumieniowo-ściernego, nasz śrut stalowy jest odpowiedni do szerokiej gamy maszyn do piaskowania, w tym bębnowych, wieszakowych, taśmowych, obrotowych stołowych itp. Działa również dobrze z maszynami do kulowania, liniami do obróbki wstępnej blach stalowych i innymi.
Uwaga:
Oferujemy dostosowany rozmiar i opakowanie, jeśli potrzebujesz.