ÜrünÜrünler | Rulman KumuBRulmanSÇelik Grit | |||||||
Kimyasal Bileşim Kimyasal Bileşim | Karbon(C) | %0,80-1,20 | ||||||
Silisyum(Si) | %0,15-1,20 | |||||||
Manganez(Mn) | %0,20-1,20 | |||||||
Kükürt(S) | ≤%0,05 | |||||||
Fosfor(P) | ≤%0,05 | |||||||
Krom (Cr) | %0,60-1,60 | |||||||
ŞekilGörünüm | KöşeliKöşeli | |||||||
SertlikSertlik | GP Rulman Kumu: 40-50 HRC GL Rulman Kumu: 53-60 HRC GH Rulman Kumu: 61-67 HRC | |||||||
Metalografik YapıMikro yapı | İnce homojen temperlenmiş martenzitİnce, homojen temperlenmiş martenzit | |||||||
YoğunlukYoğunluk | >7,50 g/cm³ | |||||||
ModelTip | G12 | G14 | G16 | G18 | G25 | G40 | G50 | G80 |
Tane BoyutuÇap Aralığı | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 10 | 0,7 | 0,4 | 0,3 |
Uygulama Aralığı
Bu metal aşındırıcı, aşağıda listelenen farklı amaçlar için geliştirilmiştir.
1. Yüzey temizliği: Dökümler, dövmeler, basınçlı dökümler, çelik levhalar, H-profil çelik, yapısal çelik;
2. Pas ve tufal temizleme: Döküm, dövme, çelik levha, H-profil çelik, yapısal çelik;
3. Yüzey sertleştirme: Dişliler, ısıl işlem görmüş parçalar;
4. Kumlama: Çelik levha, çelik profiller;
5. Bilyalı dövme: Çelik levha, çelik profiller;
6. Kumdan arındırma: Çelik levha, çelik profiller;
7. Boyama öncesi ön işlem: Çelik levhalar, çelik profiller, yapısal çelik.
Uygun Ekipman
Bir tür metalik püskürtme temizleme aşındırıcısı olan dökme çelik saçma, tamburlu tip, askılı tip, kauçuk bantlı tip, döner tabla tipi, döner tabla tipi vb. dahil olmak üzere çok çeşitli kumlama makineleri için uygundur. Ayrıca çelik bilye dövme makinesi, çelik levha ön işlem hattı vb. ile de iyi çalışır.
Not:
İhtiyacınız olması durumunda özel boyut ve paketleme sunuyoruz.